MIESZKANIA
Znajdź mieszkanie dla siebie

Zobacz tabelę wszystkich mieszkań

Poznaj inwestycję i budynki

Dostępne mieszkania

Tabela mieszkań
numer mieszkania | budynek | piętro | ilość pokoi | metraż | karta mieszkania | cena | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 – M4 | a1 | 0 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 227 737 pln | zarezerwowane |
A1 – M5 | a1 | 0 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 227 737 pln | wolne |
A1-M10 | a1 | 1 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | wolne |
A1 – M11 | a1 | 1 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | zarezerwowane |
A1 – M16 | a1 | 2 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 234 255 pln | wolne |
A1 – M17 | a1 | 2 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 234 255 pln | wolne |
A3-M4 | a3 | 0 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 227 737 pln | zarezerwowane |
A3-M5 | a3 | 0 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 227 737 pln | wolne |
A1 – M22 | a1 | 3 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | zarezerwowane |
A1 – M23 | a1 | 3 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | sprzedane |
A1 – M24 | a1 | 0 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 227 737 pln | zarezerwowane |
A1 – M25 | a1 | 0 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 227 737 pln | wolne |
A3-M10 | a3 | 1 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | zarezerwowane |
A3-M11 | a3 | 1 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | wolne |
A1 – M29 | a1 | 1 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | wolne |
A3-M16 | a3 | 2 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 234 255 pln | wolne |
A1 – M30 | a1 | 1 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | wolne |
A3-M17 | a3 | 2 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 234 255 pln | zarezerwowane |
A3-M22 | a3 | 3 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | wolne |
A1 – M35 | a1 | 2 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 234 255 pln | wolne |
A3-M23 | a3 | 3 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | sprzedane |
A1 – M36 | a1 | 2 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 234 255 pln | zarezerwowane |
A3-M24 | a3 | 0 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 227 737 pln | wolne |
A3-M25 | a3 | 0 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 227 737 pln | wolne |
A1- M41 | a1 | 3 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | wolne |
A1 – M42 | a1 | 3 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | sprzedane |
A3-M29 | a3 | 1 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | wolne |
A3-M30 | a3 | 1 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | zarezerwowane |
A3-M35 | a3 | 2 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 234 255 pln | wolne |
A3-M36 | a3 | 2 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 234 255 pln | wolne |
A3-M41 | a3 | 3 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | wolne |
A3-M42 | a3 | 3 | 2 | 40,74 m2 | pobierz | 235 885 pln | sprzedane |
A1 – M6 | a1 | 1 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A1 – M12 | a1 | 2 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A1 – M18 | a1 | 3 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A3-M6 | a3 | 1 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A3-M12 | a3 | 2 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A3-M18 | a3 | 3 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A1 – M34 | a1 | 1 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A1 – M40 | a1 | 2 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A1 – M46 | a1 | 3 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A3-M34 | a3 | 1 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A3-M40 | a3 | 2 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A3-M46 | a3 | 3 | 2 | 41,54 m2 | pobierz | 240 517 pln | sprzedane |
A2-M1 | a2 | 0 | 2 | 43,46 m2 | pobierz | 242 941 pln | wolne |
A2-M2 | a2 | 0 | 2 | 46,80 m2 | pobierz | 266 292 pln | wolne |
A2-M5 | a2 | 1 | 2 | 46,80 m2 | pobierz | 275 652 pln | zarezerwowane |
A2-M8 | a2 | 2 | 2 | 46,80 m2 | pobierz | 275 652 pln | wolne |
A2-M11 | a2 | 3 | 2 | 46,80 m2 | pobierz | 275 652 pln | wolne |
A1 – M3 | a1 | 0 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 287 158 pln | sprzedane |
A1-M9 | a1 | 1 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | sprzedane |
A1 – M15 | a1 | 2 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | sprzedane |
A1 – M21 | a1 | 3 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | wolne |
A3-M3 | a3 | 0 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 287 158 pln | zarezerwowane |
A3-M9 | a3 | 1 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | sprzedane |
A1 – M26 | a1 | 0 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 287 158 pln | wolne |
A3-M15 | a3 | 2 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | wolne |
A1 – M31 | a1 | 1 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | zarezerwowane |
A3-M21 | a3 | 3 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | sprzedane |
A1 – M37 | a1 | 2 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | wolne |
A3-M26 | a3 | 0 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 287 158 pln | wolne |
A1 – M43 | a1 | 3 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | sprzedane |
A3-M31 | a3 | 1 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | zarezerwowane |
A3-M37 | a3 | 2 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | wolne |
A3-M43 | a3 | 3 | 3 | 51,37 m2 | pobierz | 297 432 pln | wolne |
A1 – M2 | a1 | 0 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 327 239 pln | wolne |
A1 – M7 | a1 | 1 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | zarezerwowane |
A1 – M14 | a1 | 2 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | zarezerwowane |
A1 – M19 | a1 | 3 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | sprzedane |
A3-M2 | a3 | 0 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 327 239 pln | wolne |
A3-M7 | a3 | 1 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | zarezerwowane |
A3-M14 | a3 | 2 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | wolne |
A3-M19 | a3 | 3 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | sprzedane |
A3-M27 | a3 | 0 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 327 239 pln | zarezerwowane |
A3-M33 | a3 | 1 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | wolne |
A3-M38 | a3 | 2 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | sprzedane |
A3-M45 | a3 | 3 | 3 | 58,54 m2 | pobierz | 338 947 pln | sprzedane |
A2-M4 | a2 | 1 | 3 | 58,63 m2 | pobierz | 345 331 pln | sprzedane |
A2-M7 | a2 | 2 | 3 | 58,63 m2 | pobierz | 345 331 pln | wolne |
A2-M10 | a2 | 3 | 3 | 58,63 m2 | pobierz | 345 331 pln | sprzedane |
A1 – M1 | a1 | 0 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 330 984 pln | sprzedane |
A1 – M8 | a1 | 1 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | wolne |
A1 – M13 | a1 | 2 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | zarezerwowane |
A3-M1 | a3 | 0 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 330 984 pln | wolne |
A1 – M20 | a1 | 3 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | wolne |
A3-M8 | a3 | 1 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | wolne |
A3-M13 | a3 | 2 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | sprzedane |
A3-M20 | a3 | 3 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | wolne |
A3-M28 | a3 | 0 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 330 984 pln | wolne |
A3-M32 | a3 | 1 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | zarezerwowane |
A3-M39 | a3 | 2 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | sprzedane |
A3-M44 | a3 | 3 | 3 | 59,21 m2 | pobierz | 342 826 pln | wolne |
A2-M3 | a2 | 0 | 4 | 72,14 m2 | pobierz | 410 477 pln | wolne |
A2-M6 | a2 | 1 | 4 | 72,14 m2 | pobierz | 424 905 pln | sprzedane |
A2-M9 | a2 | 2 | 4 | 72,14 m2 | pobierz | 424 905 pln | wolne |
A2-M12 | a2 | 3 | 4 | 72,14 m2 | pobierz | 424 905 pln | sprzedane |
A1 – M27 | a1 | 0 | 4 | 76,48 m2 | pobierz | 427 523 pln | wolne |
A1 – M33 | a1 | 1 | 4 | 76,48 m2 | pobierz | 442 819 pln | wolne |
A1 – M38 | a1 | 2 | 4 | 76,48 m2 | pobierz | 442 819 pln | wolne |
A1 – M45 | a1 | 3 | 4 | 76,48 m2 | pobierz | 442 819 pln | zarezerwowane |
A1 – M28 | a1 | 0 | 4 | 77,13 m2 | pobierz | 431 157 pln | wolne |
A1 – M32 | a1 | 1 | 4 | 77,13 m2 | pobierz | 446 583 pln | wolne |
A1 – M39 | a1 | 2 | 4 | 77,13 m2 | pobierz | 446 583 pln | zarezerwowane |
A1 – M44 | a1 | 3 | 4 | 77,13 m2 | pobierz | 446 583 pln | sprzedane |
Tu nas znajdziesz
- Zapraszamy do biura sprzedaży na terenie inwestycji.
- Email: mieszkania@pieczewopremium.pl
- Wioleta Puchalska + 48 530-193-192
- Aneta Biegańska + 48 730-196-192